WLED-BRIGHT-SPDLR-5W (BLUE)
| Model Name | WLED-BRIGHT-SPDLR-5W |
| Rated Voltage | 220V AC |
| Rated Power | 5W |
| Frequency | 50 Hz |
| Initial Lumen | 425 LM |
| Lumen Maintenance | 90% after 3000 hrs |
| Life Span | 10000 Hrs |
| CRI | ≥78 |
| CCT | 3000K/6500K |
| Beam Angle | 120° |
| Efficacy | 85 LM/W |
| Input Voltage Range | 150-265V |
| Series | BRIGHT SERIES |
| Product Dimension | ɸ=114 mm , H: 46 mm |
WLED-BRIGHT-SPDLR-5W (DAY LIGHT)
| Model Name | WLED-BRIGHT-SPDLR-5W |
| Rated Voltage | 220V AC |
| Rated Power | 5W |
| Frequency | 50 Hz |
| Initial Lumen | 425 LM |
| Lumen Maintenance | 90% after 3000 hrs |
| Life Span | 10000 Hrs |
| CRI | ≥78 |
| CCT | 3000K/6500K |
| Beam Angle | 120° |
| Efficacy | 85 LM/W |
| Input Voltage Range | 150-265V |
| Series | BRIGHT SERIES |
| Product Dimension | ɸ=114 mm , H: 46 mm |
WLED-BRIGHT-SPDLR-5W (GREEN)
| Model Name | WLED-BRIGHT-SPDLR-5W |
| Rated Voltage | 220V AC |
| Rated Power | 5W |
| Frequency | 50 Hz |
| Initial Lumen | 425 LM |
| Lumen Maintenance | 90% after 3000 hrs |
| Life Span | 10000 Hrs |
| CRI | ≥78 |
| CCT | 3000K/6500K |
| Beam Angle | 120° |
| Efficacy | 85 LM/W |
| Input Voltage Range | 150-265V |
| Series | BRIGHT SERIES |
| Product Dimension | ɸ=114 mm , H: 46 mm |
WLED-BRIGHT-SPDLR-5W (RED)
| Model Name | WLED-BRIGHT-SPDLR-5W |
| Rated Voltage | 220V AC |
| Rated Power | 5W |
| Frequency | 50 Hz |
| Initial Lumen | 425 LM |
| Lumen Maintenance | 90% after 3000 hrs |
| Life Span | 10000 Hrs |
| CRI | ≥78 |
| CCT | 3000K/6500K |
| Beam Angle | 120° |
| Efficacy | 85 LM/W |
| Input Voltage Range | 150-265V |
| Series | BRIGHT SERIES |
| Product Dimension | ɸ=114 mm , H: 46 mm |
WLED-BRIGHT-SPDLR-7W (BLUE)
| Model Name | WLED-BRIGHT-SPDLR-7W |
| Rated Voltage | 220V AC |
| Rated Power | 7W |
| Frequency | 50 Hz |
| Initial Lumen | 595 LM |
| Lumen Maintenance | 90% after 3000 hrs |
| Life Span | 10000 Hrs |
| CRI | ≥78 |
| CCT | 3000K/6500K |
| Beam Angle | 120° |
| Efficacy | 85 LM/W |
| Input Voltage Range | 150-265V |
| Series | BRIGHT SERIES |
| Product Dimension | ɸ=126 mm , H: 46 mm |
Zabeen Classic Celling Fan 56″
Product details of Zabeen Classic Ceiling Fan Size 56"
- Model: Classic Ceiling Fan
- Power Consumption: 80W
- Size: 36”,48”, 56’’ (900mm/1200mm /1400 mm)
- Rated Voltage: 220 VOLT
- Rated Speed: 310-320 RPM (500-510 rpm For 36’)
- Insulation: E-Class
- Frequency: 50 HZ
- Current: 0.36 AMP
- Power Factor: 0.95
- Air Delivery: 220M^3 / MIN (180 M^3 For 36’)
- Service Value: 2.8M^3 / MIN / WATT
-
Replacement warranty: 8 years
Zabeen Premium Celling Fan 56″
Product details of Zabeen Premium Ceiling Fan Size 56"
- Model: Premium
- Size: 56’’ (1400 mm)
- Number of blades: 3
- Power Consumption: 75-85 WATT
- Rated Voltage: 220 VOLT
- Rated Speed: 310-320 RPM
- Insulation: E-Class
- Frequency: 50 HZ
- Current: 0.36 AMP
- Power Factor: 0.95
- Air Delivery: 220M^3 / MIN
- Service Value: 2.8M^3 / MIN / WATT
- Replacement warranty: 8 years