| Rated power | 18W ± 10% |
| Rated voltage | 220 - 240V |
| Operating voltage | 170- 240V |
| Frequency | 50- 60Hz |
| Power factor | ≥ 0.9 |
| Lumen | ≥1260 ± 10% |
| Lumen/Watt | 70 |
| CCT | 6500 ± 300K |
| CRI | ≥80 |
| SDCM | ≤7 |
| Beam angle | 120◦ |
| Replacement Warranty | 2 Years |
| Lamp Size | 222x222 mm |
-20%
Previous product
Back to products
SQ LED Lights 5W
180.00৳ Original price was: 180.00৳ .140.00৳ Current price is: 140.00৳ .
Next product
SQ LED Bulb 9W
250.00৳ Original price was: 250.00৳ .180.00৳ Current price is: 180.00৳ .
SQ LED Bulb 7W
225.00৳ Original price was: 225.00৳ .180.00৳ Current price is: 180.00৳ .
Brand : SQ LED Lights
Input Voltage : 90 – 270V Ac
Input Power: 7 W
Categories: LED Bulb (3W–50W), Lighting Solutions
Brand: SQ
More Products
410.00৳ Original price was: 410.00৳ .380.00৳ Current price is: 380.00৳ .
136.00৳ Original price was: 136.00৳ .120.00৳ Current price is: 120.00৳ .
520.00৳ Original price was: 520.00৳ .400.00৳ Current price is: 400.00৳ .
270.00৳ Original price was: 270.00৳ .250.00৳ Current price is: 250.00৳ .
362.00৳ Original price was: 362.00৳ .320.00৳ Current price is: 320.00৳ .
415.00৳ Original price was: 415.00৳ .350.00৳ Current price is: 350.00৳ .
WLED-BRIGHT-SPDLR-5W (GREEN)
| Model Name | WLED-BRIGHT-SPDLR-5W |
| Rated Voltage | 220V AC |
| Rated Power | 5W |
| Frequency | 50 Hz |
| Initial Lumen | 425 LM |
| Lumen Maintenance | 90% after 3000 hrs |
| Life Span | 10000 Hrs |
| CRI | ≥78 |
| CCT | 3000K/6500K |
| Beam Angle | 120° |
| Efficacy | 85 LM/W |
| Input Voltage Range | 150-265V |
| Series | BRIGHT SERIES |
| Product Dimension | ɸ=114 mm , H: 46 mm |
Super Star Rose 1 Gang Switch
Super Star 63A DP MCB 03KA
Super Star 32A SP MCB 03KA
Super Star Rose 2 Pin Socket With Switch
Wener White 3 Pin Multi/Universal Socket
Related products
WLED-BRIGHT-SPDLR-5W (GREEN)
| Model Name | WLED-BRIGHT-SPDLR-5W |
| Rated Voltage | 220V AC |
| Rated Power | 5W |
| Frequency | 50 Hz |
| Initial Lumen | 425 LM |
| Lumen Maintenance | 90% after 3000 hrs |
| Life Span | 10000 Hrs |
| CRI | ≥78 |
| CCT | 3000K/6500K |
| Beam Angle | 120° |
| Efficacy | 85 LM/W |
| Input Voltage Range | 150-265V |
| Series | BRIGHT SERIES |
| Product Dimension | ɸ=114 mm , H: 46 mm |
SQ 18W Panel Light
SQ 12W Panel Light
| Rated power | 18W ± 10% |
| Rated voltage | 220 - 240V |
| Operating voltage | 170- 240V |
| Frequency | 50- 60Hz |
| Power factor | ≥ 0.9 |
| Lumen | ≥1260 ± 10% |
| Lumen/Watt | 70 |
| CCT | 6500 ± 300K |
| CRI | ≥80 |
| SDCM | ≤7 |
| Beam angle | 120◦ |
| Replacement Warranty | 2 Years |
| Lamp Size | 222x222 mm |
| Rated power | 18W ± 10% |
| Rated voltage | 220 - 240V |
| Operating voltage | 170- 240V |
| Frequency | 50- 60Hz |
| Power factor | ≥ 0.9 |
| Lumen | ≥1260 ± 10% |
| Lumen/Watt | 70 |
| CCT | 6500 ± 300K |
| CRI | ≥80 |
| SDCM | ≤7 |
| Beam angle | 120◦ |
| Replacement Warranty | 2 Years |
| Lamp Size | 222x222 mm |
| Rated power | 12W ± 10% |
| Rated voltage | 220 - 240V |
| Operating voltage | 170- 240V |
| Frequency | 50- 60Hz |
| Power factor | ≥ 0.9 |
| Lumen | ≥1260 ± 10% |
| Lumen/Watt | 70 |
| CCT | 6500 ± 300K |
| CRI | ≥80 |
| SDCM | ≤7 |
| Beam angle | 120◦ |
| Replacement Warranty | 2 Years |
| Lamp Size | 222x222 mm |
WLED-BRIGHT-SPDLR-7W (BLUE)
| Model Name | WLED-BRIGHT-SPDLR-7W |
| Rated Voltage | 220V AC |
| Rated Power | 7W |
| Frequency | 50 Hz |
| Initial Lumen | 595 LM |
| Lumen Maintenance | 90% after 3000 hrs |
| Life Span | 10000 Hrs |
| CRI | ≥78 |
| CCT | 3000K/6500K |
| Beam Angle | 120° |
| Efficacy | 85 LM/W |
| Input Voltage Range | 150-265V |
| Series | BRIGHT SERIES |
| Product Dimension | ɸ=126 mm , H: 46 mm |

Reviews
There are no reviews yet.