| Material | : Plastic Housing |
| Rated Voltave | : 220 V |
| Power frequency | : 50Hz |
| Input Power | : 3W±10% |
| Total Luminous Flux | : 300 Lumen |
| Viewing Angle | : 240º |
| CCT | : 6500K |
| CRI | : 80 |
| Power factor | : 0.5 |
| Driver Type | : IC Constant Current Driver |
| Efficacy | : 100 lm/W |
| Lifespan | : 25000H |
| Lumen Maintanance | : 95% (After 3000 Hour) |
| Surge Protection | : 1.5KV |
| Dimmable | : NO |
| Ingress protection: | : IP20(Indoor) |
| Input Voltage: | : AC 140-270V |
Walton 18″ Wall Moving Fan
Walton 2.5 Capacitor
Walton 20 Watt Led Light
| Material | : Plastic Housing |
| Rated Voltave | : 220 V |
| Power frequency | : 50Hz |
| Input Power | : 20W±10% |
| Total Luminous Flux | : 2000 Lumen |
| Viewing Angle | : 270º |
| CCT | : 6500K |
| CRI | : 80 |
| Power factor | : 0.5 |
| Driver Type | : IC Constant Current Driver |
| Efficacy | : 100 lm/W |
| Lifespan | : 25000H |
| Lumen Maintanance | : 90% (After 3000 Hour) |
| Surge Protection | : 1.5KV |
| Dimmable | : NO |
| Ingress protection: | : IP20(Indoor) |
| Input Voltage: | : AC 140-270V |
Walton 25 Watt Led Light
| Material | : Plastic Housing |
| Rated Voltave | : 220 V |
| Power frequency | : 50Hz |
| Input Power | : 25W±10% |
| Total Luminous Flux | : 2500 Lumen |
| Viewing Angle | : 240º |
| CCT | : 6500K |
| CRI | : 80 |
| Power factor | : 0.5 |
| Driver Type | : IC Constant Current Driver |
| Efficacy | : 100 lm/W |
| Lifespan | : 25000H |
| Lumen Maintanance | : 90% (After 3000 Hour) |
| Surge Protection | : 2KV |
| Dimmable | : NO |
| Ingress protection: | : IP20(Indoor) |
| Input Voltage: | : AC 140-270V |
Walton 3 Watt Led Light
Walton 30 Watt Led Light
| Material | : Plastic Housing |
| Rated Voltave | : 220 V |
| Power frequency | : 50Hz |
| Input Power | : 30W±10% |
| Total Luminous Flux | : 3000 Lumen |
| Viewing Angle | : 240º |
| CCT | : 6500K |
| CRI | : 80 |
| Power factor | : 0.5 |
| Driver Type | : IC Constant Current Driver |
| Efficacy | : 100 lm/W |
| Lifespan | : 25000H |
| Lumen Maintanance | : 90% (After 3000 Hour) |
| Surge Protection | : 2KV |
| Dimmable | : NO |
| Ingress protection: | : IP20(Indoor) |
| Input Voltage: | : AC 140-270V |
Walton 5 Watt Led Light
| Material | : Plastic Housing |
| Rated Voltave | : 220 V |
| Power frequency | : 50Hz |
| Input Power | : 5W±10% |
| Total Luminous Flux | : 500 Lumen |
| Viewing Angle | : 210º-270º |
| CCT | : 6500K |
| CRI | : 80 |
| Power factor | : 0.5 |
| Driver Type | : IC Constant Current Driver |
| Efficacy | : 100 lm/W |
| Lifespan | : 25000H |
| Lumen Maintenance | : 95% (After 3000 Hour) |
| Surge Protection | : 1.5KV |
| Dimmable | : NO |
| Ingress protection: | : IP20(Indoor) |
| Input Voltage: | : AC 140-270V |
Walton 6 Point Extension Socket
Walton 6″ Exhaust Fan
Walton 7 Watt Led Light
| Material | : Plastic Housing |
| Rated Voltave | : 220 V |
| Power frequency | : 50Hz |
| Input Power | : 7W±10% |
| Total Luminous Flux | : 700 Lumen |
| Viewing Angle | : 210º-270º |
| CCT | : 6500K |
| CRI | : 80 |
| Power factor | : 0.5 |
| Driver Type | : IC Constant Current Driver |
| Efficacy | : 100 lm/W |
| Lifespan | : 25000H |
| Lumen Maintenance | : 90% (After 3000 Hour) |
| Surge Protection | : 1.5KV |
| Dimmable | : NO |
| Ingress protection: | : IP20(Indoor) |
| Input Voltage: | : AC 140-270V |
Walton 8″ Exhaust Fan
Walton 9 Watt Led Light
| Material | : Plastic Housing |
| Rated Voltave | : 220 V |
| Power frequency | : 50Hz |
| Input Power | : 7W±10% |
| Total Luminous Flux | : 700 Lumen |
| Viewing Angle | : 210º-270º |
| CCT | : 6500K |
| CRI | : 80 |
| Power factor | : 0.5 |
| Driver Type | : IC Constant Current Driver |
| Efficacy | : 100 lm/W |
| Lifespan | : 25000H |
| Lumen Maintenance | : 90% (After 3000 Hour) |
| Surge Protection | : 1.5KV |
| Dimmable | : NO |
| Ingress protection: | : IP20(Indoor) |
| Input Voltage: | : AC 140-270V |